quinta-feira, 26 de março de 2009

Repasses da Merenda Escolar. Não sabemos o porquê da falta nas escolas.

Entidade..: 04.365.326/0001-73 - PREF MUN DE MANAUS Município.: MANAUS - AM

MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Parcela Banco Agência C/C
21/MAR/2009 400030 188.588,40 1 BANCO DO BRASIL 3563 0000080608
21/MAR/2009 400074 1.830,40 2 BANCO DO BRASIL 3563 0000080594
21/MAR/2009 400169 827.609,20 3 BANCO DO BRASIL 3563 0000080608
21/MAR/2009 400259 16.574,80 4 BANCO DO BRASIL 3563 0000080608
21/MAR/2009 400273 56.949,20 5 BANCO DO BRASIL 3563 0000080608
21/MAR/2009 400311 14.726,80 6 BANCO DO BRASIL 3563 0000080608
21/MAR/2009 400363 188.588,40 7 BANCO DO BRASIL 3563 0000080608
Total: 1.294.867,20

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Parcela Banco Agência C/C
16/JAN/2009 765036 1.316.584,09 1 BANCO DO BRASIL 3563 0000055646
20/FEV/2009 765098 2.125.885,42 2 BANCO DO BRASIL 3563 0000055646
04/MAR/2009 765178 60.566,03 3 BANCO DO BRASIL 3563 0000055646
23/MAR/2009 765213 1.292.413,82 4 BANCO DO BRASIL 3563 0000055646
Total: 4.795.449,36
Dados referentes ao fechamento do dia: 25/03/2009

Nenhum comentário:

Postar um comentário