O presidente da Câmara Municipal de Manaus Luiz Traírão Carijó, não publica as contas da CMM em dias. No site da CMM, a última prestação de conta é de Março. Atrasado mais ou menos 70 dias. Pouca coisa?
SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE MANAUS
RESUMO DE DESPESAS CORRENTE E INVESTIMENTOS
Data Inicial: 01/03/2009 Data Final:31/03/2009
Responsável pela emissão: ANA
Programático Programa Fonte Saldo.Mov.Ant Emp.Acumulado Emp.Período Anulações do Período Saldo Empenho Saldo a Empenhar
Página: 1 of 3
01.031.1040.2052 ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS 2.450.000,00 368.945,90 0,00 0,00 0,00 2.081.054,10
3000 DESPESAS CORRENTES 100 2.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030.000,00
3.3.9.0.3.0 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.3.5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.9.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3000 DESPESAS CORRENTES 106 420.000,00 368.945,90 0,00 0,00 0,00 51.054,10
3.3.9.0.9.3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 420.000,00 368.945,90 0,00 0,00 0,00 51.054,10
01.122.4002.2054 SUPRIMENTO DE MATERIAIS DA CMM 1.095.000,00 240.355,36 170.362,20 0,00 170.362,20 854.644,64
3000 DESPESAS CORRENTES 100 825.000,00 207.395,36 137.402,20 0,00 137.402,20 617.604,64
3.3.9.0.3.0 MATERIAL DE CONSUMO 825.000,00 207.395,36 137.402,20 0,00 137.402,20 617.604,64
3000 DESPESAS CORRENTES 106 70.000,00 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00 43.600,00
3.3.9.0.3.0 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 26.400,00 26.400,00 0,00 26.400,00 43.600,00
3.3.9.0.9.2 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4000 INVESTIMENTOS 106 200.000,00 6.560,00 6.560,00 0,00 6.560,00 193.440,00
4.4.9.0.5.2 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 6.560,00 6.560,00 0,00 6.560,00 193.440,00
01.122.4002.2055 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA CMM 6.777.000,00 4.797.056,46 1.560.270,38 0,00 1.560.270,38 1.979.943,54
3000 DESPESAS CORRENTES 100 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.9.0.3.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3000 DESPESAS CORRENTES 106 6.607.000,00 4.797.056,46 1.560.270,38 0,00 1.560.270,38 1.879.943,54
3.3.9.0.3.3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 220.000,00 7.273,98 7.273,98 0,00 7.273,98 212.726,02
3.3.9.0.3.6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 40.000,00 37.072,27 37.072,27 0,00 37.072,27 2.927,73
3.3.9.0.3.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA6.317.000,00 4.687.830,24 1.512.199,59 0,00 1.512.199,59 1.629.169,76
3.3.9.0.9.2 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES 100.000,00 64.879,97 3.724,54 0,00 3.724,54 35.120,03
01.122.4002.2056 FOLHA DE PESSOAL DA CMM 53.967.000,00 11.490.696,27 3.943.524,10 22.590,89 3.920.933,21 42.476.303,73
Nenhum comentário:
Postar um comentário