A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) convoca 243 professores aprovados em Processo Seletivo Simplificado (PSS 2012 e 2013). Os convocados deverão comparecer na próxima segunda-feira (1º de abril) ou terça-feira (2 de abril) à sede da Seduc para a apresentação de documentos.
Aos relacionados, é necessário atentar para o cronograma de atendimento: Professores de Física, Inglês, Matemática, Geografia e do Ciclo deverão comparecer na segunda-feira (dia 1º). Os professores das demais disciplinas deverão se dirigir à Secretaria na terça-feira (dia 2).
Ao comparecer à Seduc, cuja sede está localizada na Avenida Waldomiro Lustosa, nº 250, bairro Japiim 2, os selecionados deverão apresentar originais e três cópias legíveis dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, PIS/PASEP (comprovante/extrato), Título de Eleitor, Comprovante de Quitação Eleitoral, Certificado Militar (para homens), Comprovante de Residência (Água ou Telefone), Extrato de Conta Corrente (somente Bradesco) Comprovante de Habilitação (Certificado ou Diploma), além de duas fotos 3×4. Caso possuam, pede-se que os candidatos apresentem, também, documentação que comprovem sua especialização.
Os atendimentos, conforme informado pela Seduc, serão realizados na Gerência de Valorização do Servidor do órgão no período de 8h às 12h.
Confira a lista dos convocados
DISTRITO 01 - ZONA SUL | ||
MATEMÁTICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
44º | ENDERSON DA COSTA REIS | 14916797 |
1º AO 5º ANO | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
66º | TERIANE RODRIGUES BASTOS | 15561518 |
67º | CRISTIANE RODRIGUES DE FREITAS | 1607818-7 |
GEOGRAFIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
10º | MARINA LEMOS DE LIMA | 608,912 |
11º | MARIA ZIUNETE DA COSTA | 658868 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
18º | VALDECY OLIVEIRA DE LIMA | 15909 |
19º | TARCISIO SILVA SANTAREM | 16352610 |
DISTRITO 02 - ZONA SUL/CENTRO-SUL | ||
1º AO 5º ANO | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
249º | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DA SILVA | 13246887 |
250º | ROCICLEIA ROQUE DE ALMEIDA | 13394800 |
PORTUGUÊS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
35º | FRANCISCA CHAGAS PEREIRA MATOS | 0862495-0 |
36º | JOELMA MOURÃO NEVES | 0958019-0 |
MATEMÁTICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
45º | JERÔNIMO ROSALVO TRINDADE DA SILVA | 4334123 |
46º | VALTER PIRES DA SILVA NETO | 17932980 |
47º | LUZIELLEN MENEZES DE PAIVA | 22319581 |
48º | FRANCISLEI CAXEIXA DE MENEZES | 11866268 |
49º | ANDREZA MONTEIRO SILVA | 13733818 |
50º | JOSÉ ALVES BEZERRA | 12433586 |
CIÊNCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
32º | NIVIA KEILA OLIVEIRA DA SILVA | 13812483 |
33º | MARIA ANGELICA FIGUEIREDO TELES | 14727625 |
34º | ANDREZA CRISTIANA DA SILVA PEDROSO | 14294338 |
DISTRITO 03 - ZONA CENTRO-SUL/CENTRO-OESTE | ||
1º AO 5º ANO | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
51º | SANDRA REGINA PEDROSA VIEIRA | 9894624 |
PORTUGUÊS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
39º | ROBERTA PRISCILA DE ARAUJO LIMA | 20743149 |
CIÊNCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
24º | YÊDA GISELE VASCONCELOS BENARÓS | 12911860 |
GEOGRAFIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
20º | CYNTHIA REJANE DA SILVA BARRETO | 806091 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
28º | BRUNO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS | 14620227 |
DISTRITO 04 - ZONA OESTE/CENTRO-OESTE | ||
1° AO 5° ANO | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
87º | LUDMILA LIMA DE OLIVEIRA | 16949226 |
88º | FRANCILANE LOMAS DA COSTA | 1580431-3 |
89º | FRANCILANE LOMAS DA COSTA | 15804313 |
90º | GLÁUCIA DE FREITAS DAVIDONIS | 15524000 |
91º | CANDIDA ANTONIA DE SOUZA PIEDADE | 1599912 |
92º | AMANDA MONTEIRO DA SILVA | 16062175 |
PORTUGUÊS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
8º | FRANCIMAR SANTIAGO ANTERO | 11743751 |
HISTÓRIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
29º | LUCIANA MILÉO DA COSTA | 1710228-6 |
HISTÓRIA (PARA ATUAR NO DISTRITO 03) | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
30º | CARLOS GIOVANNE PEREIRA SEREJO | 279728 |
MATEMATICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
30º | ERLAN PONTES DE LIMA | 14417634 |
CIENCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
24º | NAYARA SILVA DE OLIVEIRA | 13616919 |
25º | JANAINA TEIXEIRA VASCONCELOS | 15166317 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
18º | EVANDRO MARTINS MONTEIRO | 11846852 |
DISTRITO 05 - ZONA LESTE | ||
PORTUGUÊS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
69º | ELUZANIRA ALVES DE OLIVEIRA | 10110305 |
70º | CLEONITA PEREIRA LOPES | 3725000 |
CIENCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
54º | NAYELEN SOARES DE OLIVEIRA | 16337476 |
55º | NAIARA ALESSANDRA BERTUCCHI VOGT | 1601879-6 |
GEOGRAFIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
71º | JOSE MOREIRA NONATO | 13345648 |
72º | REINALDO RAMOS MOURAO | 1414516-2 |
DISTRITO 06 - ZONA NORTE | ||
1º AO 5º ANO | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
101º | ADRIANA RODRIGUES NEGRAO | 12823430 |
102º | MARA REGINA OLIVEIRA DE FREITAS | 12700770 |
103º | SUELY DA SILVA FREITAS | 1202211-0 |
PORTUGUÊS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
41º | DULCIRENE GADELHA TRAVASSOS | 5383307 |
42º | MARIA IVANILDES BRITO DA SILVA | 6754058 |
43º | SIMONE DA SILVA DAMASCENO | 6091830 |
44º | AUGUSTA DA SILVA BAIMA | 5555523 |
45º | OLIVIA DAS CHAGAS LIMA | 0595400-2 |
MATEMÁTICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
65º | HILTON CARLOS DOS SANTOS DA SILVA | 14844052 |
66º | ALENICE DE ALMEIDA GUIMARÃES | 19035772 |
67º | JOSÉ MARIA LIMA | 264992 |
MATEMÁTICA (PARA ATUAR NO DISTRITO 07) | ||
68º | JOSÉ MARIA LIMA | 264992 |
69º | MARIA DULCE SILVA DE OLIVEIRA | 776416 |
CIÊNCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
28º | LIDIA ARAUJO MORATO | 7837283 |
HISTÓRIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
58º | FRANCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS | 13584677 |
59º | SAMUEL DE LUCENA ROSAS | 11478209 |
GEOGRAFIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
47º | ERITA DA SILVA SMITH BARROS | 10144064 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
74º | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | 7815131 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (PARA ATUAR NO DISTRITO 07) | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
75º | ANTONIO CARLOS PEQUENO FRUTUOSO | 16071727 |
76º | JULIETTH LUCAS LOBATO | 21582220 |
77º | GEORLANE ALVES DE CARVALHO | 14730448 |
DISTRITO 07 - ZONA NORTE II | ||
1º AO 5º ANO | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
125º | LEDA CIBELE PORTO CARVALHO | 0691940-5 |
126º | CLEIRE RICARTE PEDROSO | 10040609 |
127º | LENICE FARIAS PANTOJA | 2343041 |
128º | VERA LUNA | 7654200 |
129º | HAIDEE BRANDÃO BARROS | 6868495 |
130º | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | 764326 |
131º | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CERDEIRINHA | 0743670-0 |
132º | DIONIZIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 7977859 |
133º | SHEILA DA SILVA SANTOS | 714668 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL - LÍNGUA PORTUGUESA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
1º | NADIA ALVES DA SILVA | 1668180 |
CIÊNCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
37º | CLEIDE SILVA DUARTE | 9088954 |
38º | LIDIA RAFFAELA TORRES FIGLIUOLO | 12046116 |
HISTÓRIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
40º | FRANCISCO PETANDES MANSOUR ANDES | 10769170 |
41º | NEIRE SOUZA SILVA | 11768630 |
CONVOCADOS:
ENSINO MÉDIO
DISTRITO 01 - ZONA SUL | |||
PORTUGUÊS | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
24º | FELICITAS MARIA FARIA MONTEIRO | 9621245 | |
MATEMÁTICA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
39º | EDSON MOREIRA DAMASCENO | 8701121 | |
HISTÓRIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
18º | LANA CRISTINA DE SOUZA RUFINO PEREIRA | 7439750 | |
DISTRITO 02 - ZONA CENTRO-SUL/SUL | |||
PORTUGUES | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
20º | ANA CRISTINA JANUARIO CALADO | 6679650 | |
21º | JAIRIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 688949 | |
MATEMATICA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
52º | DENILSON ALVES DOS SANTOS | 443 | |
53º | ANGELA PAULA DA SILVA PESSOA | 1397071-2 | |
54º | GHALEB HASAN IZREIQ MOHD ISSA | 5570794 | |
BIOLOGIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
21º | VINICIUS LISBOA MAIA | 16370520 | |
22º | ADRIANA GOMES DOS SANTOS | 16007352 | |
23º | HENRIETTE SOARES PEREIRA PASKINN | 16045017 | |
QUÍMICA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
45º | MARIO JANDER MOREIRA DE FIGUEIREDO | 12378216 | |
46º | ANA CAROLINA DA SILVA DAMASCENO | 15172856 | |
HISTORIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
21º | VERA LUCIA REIS PEDRACA | 13276581 | |
GEOGRAFIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
30º | THAYS THYZA DE OLIVEIRA SILVA | 17022614 | |
FILOSOFIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
17º | NILSON PEREIRA MATOS | 1321751-8 | |
18º | MIGUEL RIBAS ALVES | 2308702 | |
DISTRITO 04 - ZONA OESTE - CENTRO-OESTE | |||
HISTORIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
14º | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 7319398 | |
15º | ROSINEIDE DE MELO GAMA | 1132707-3 | |
MATEMÁTICA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
21º | MARIA DA ANUNCIAÇÃO NORONHA PINTO | 244961 | |
QUÍMICA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
33º | RAINE LUIZ DE JESUS | 2336944 | |
34º | DULIANE DA COSTA GOMES | 19653018 | |
35º | MARCELA LEMOS GOMES DE CASTRO | 14891328 | |
PORTUGUES | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
55º | LUCILENE SOUSA BITAR | 1544532 | |
BIOLOGIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
37º | ISAAC CARNEIRO DE SOUZA | 19849192 | |
GEOGRAFIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
64º | JAQUELINE OLIVEIRA DA FONSECA ANDRADE | 11914769 | |
DISTRITO 06 - ZONA NORTE | |||
PORTUGUÊS | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
67º | ANDREZA KAREN BARRETO DA SILVA | 1198123-7 | |
MATEMÁTICA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
76º | GILVAN LIMA LOPES | 68543 | |
77º | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | 19067631 | |
78º | PATRICIA DA SILVA ROCHA | 18480454 | |
MATEMÁTICA (PARA ATUAR NO DISTRITO 07) | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
79º | ARCIETE CORDEIRO BONET | 11275421 | |
80º | GLEISON PEREIRA DA SILVA | 1418216-5 | |
81º | ANDRE LUCIO OLIVEIRA DA SILVA | 10855580 | |
GEOGRAFIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
28º | MARISTANY DA SILVA DUARTE | 14716933 | |
HISTÓRIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
43º | ELIZIA JOANA FERREIRA DE OLIVEIRA | 14181240 | |
44º | ARMINDA BRITO LEAL | 13257552 | |
FILOSOFIA (PARA ATUAR NO DISTRITO 07) | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
27º | ADRIANA PEREIRA ROCHA | 1811608-6 | |
28º | MAXIMIANO THOMAZ DAS NEVES | 1200696-3 | |
29º | SANDRO AMORIM DE CARVALHO | 1200481453 | |
30º | MARTA DE MELO FLORENCIO | 4932363 | |
DISTRITO 07 - ZONA NORTE II | |||
BIOLOGIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
22º | POLLYANA PICANÇO BARROS | 16857348 | |
23º | JOÃO PAULO SOARES SERRA | 4533829 | |
24º | ADRIANA SOUZA DA CRUZ | 19356684 | |
HISTÓRIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
11º | WALCY DO NASCIMENTO LIMA | 0342219-4 | |
12º | JOSÉ DAS CHAGAS | 4323742 | |
GEOGRAFIA | |||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |
16º | ALDENOR SILVA SIQUEIRA | 10248625 | |
17º | GABRIEL ADRIANO AKEL BENIZ | 12544710 | |
18º | JULIANA PRISCILLA R DO NASCIMENTO | 21237735 | |
19º | CRISTINA PERIN | 12561622 | |
20º | EDUARDO SILVA DE MAGALHÃES | 1687999-6 | |
21º | JACKSON MOTA DOS REIS | 16992113 | |
ENSINO FUNDAMENTAL - 40 HORAS
CETI JOÃO DOS SANTOS BRAGA | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
2º | KAREN CRISTINA DIAS BATISTA | 20796358 |
CETI ELISA BESSA (PARA ATUAR NO CETI CINTHIA RÉGIA) | ||
EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
3º | KATY KARLA SILVA | 17792568 |
CIÊNCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
6º | EUDIVANE FERREIRA DA SILVA | 15473694 |
ETI IRMÃ GABRIELLE | ||
CIÊNCIAS | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
4º | ADILVAN NUNES DA SILVA | 11167386 |
PROFESSORES (ENSINO MÉDIO) – 40 HORAS
CONVOCADOS
ETI MARCANTONIO VILAÇA | ||
MATEMÁTICA (PARA ATUAR NO ETI LEONOR MOURÃO) | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
4º | FRANCIMARA ALVES DE MENEZES | 19991096 |
MATEMÁTICA (PARA ATUAR NO CETI JOÃO DOS SANTOS BRAGA) | ||
5º | JOSE LUIZ DOS REIS FILHO | 11206110 |
ETI PETRÔNIO PORTELA (PARA ATUAR NO ETI I.E.A) | ||
HISTÓRIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
6º | HIANA RODRIGUES DA SILVA MAGALHAES | 1532991-7 |
CETI ZILDA ARNS | ||
BIOLOGIA | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
1º | ERICA OLIVEIRA DE SOUZA | 18067638 |
ETI MARCANTONIO VILAÇA | ||
HISTÓRIA (PARA ATUAR NO CETI CINTHIA RÉGIA) | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
5º | HELDER ALVES LIMA | 18984215 |
HISTÓRIA (PARA ATUAR NO CETI SÉRGIO PESSOA) | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
6º | LUCIVAN DOS SANTOS | 8599637 |
HISTÓRIA (PARA ATUAR NO CETI IRMÃ GABRIELLE) | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
7º | JULIÊ JOE DE SOUZA MESQUITA | 1042765-1 |
CONVOCADOS PSS 2013
PROFESSORES (20 HORAS)
CONVOCADOS:
Distrito 01 - (Sul) | |||||
LÍNGUA INGLESA (ENSINO FUND. E MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
5º | ANA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 10748652 | |||
Distrito 02 - (Sul e Centro Sul) | |||||
LÍNGUA INGLESA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
4º | PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 9792317 | |||
5º | SUELLE ARAÚJO HOLANDA | 1762744-3 | |||
Distrito 04 - (Oeste e Centro Oeste) | |||||
LÍNGUA INGLESA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
10º | NEUZELY MARTINS SARMENTO SOUZA | 9682643 | |||
Distrito 05 - (Leste) | |||||
LÍNGUA INGLESA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | |||||
17º | RENATA DO CARMO GALVÃO | 19755732 | |||
18º | CINTHIA LIDIANE PEREIRA LOUZADA | 15393771 | |||
19º | DAVID CORREA AMORIM | 18189431 | |||
20º | RENATA GABALIA LIMA DE OLIVEIRA | 1603761-8 | |||
21º | KEILA REJANE DE OLIVEIRA SENA | 2031768-9 | |||
22º | MARCUS VALERIO MATTOS ALVES | 7478674 | |||
23º | FRANCISCA DAS CHAGAS CORRÊA PINTO | 18171966 | |||
Distrito 06 - (Norte) | |||||
LÍNGUA INGLESA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
9º | RAIMUNDA APORCINO DE ALMEIDA | 176110-2 | |||
10º | ARLENE COSTA DA SILVA | 9340432 | |||
11º | IZABEL CRISTINAMUNIZ DOS SANTOS | 9063994 | |||
12º | CARLA KELLY RAMOS DE CARVALHO | 7788100 | |||
Distrito 07 - (Norte) | |||||
LÍNGUA INGLESA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
14º | MARIA ROSIVANIA DE BRITO | 17004551 | |||
15º | SAVIO SOUZA COSTA | 401301 | |||
16º | DIONE KETHLEN DE SOUZA GONÇALVES | 16445597 | |||
17º | YOLANDA NAZARE DA SILVA | 20386141 | |||
18º | MARILIA MITTOUZO DE SÁ PERES | 1537647-8 | |||
19º | DOUGIVAL FEITOZA ATAIDE | 21962154 | |||
20º | ALBANETE ARCANJO TAVARES | 3024011 | |||
21º | KELLEN QUEIROZ CARVALHO | 20556985 | |||
22º | LILIANE MATOS SANTOS | 2046159-3 | |||
Distrito 01 - (Sul) | |||||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
23º | FRANKLIN CURSINO | 14800110 | |||
24º | ADRIANO VIANA PINTO | 29155274 | |||
25º | KEMIO DA SILVA FERREIRA | 1121741-3 | |||
26º | MARCIO MENEZES AGERTT | 3050280845 | |||
27º | FRANCISCO RAIMUNDO MARTINS PIMENTEL | 1118446-9 | |||
28º | SEBASTIAO XAVIER GARCIA | 1319029-6 | |||
29º | VALERIA LIMA BEZERRA | 19986246 | |||
Distrito 02 - (Sul e Centro Sul) | |||||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
17º | JAMILTON SILVA BOAES | 11895888 | |||
18º | SEBASTIAO XAVIER GARCIA | 13190296 | |||
Distrito 03 - (Centro Oeste e Centro Sul) | |||||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
13º | HELEYNE KAREN BARBOSA LIMA | 25989600 | |||
14º | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO PINHO | 17201152 | |||
15º | TATIANE LÚCIA ABREU DE FIGUEIREDO | 17025737 | |||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 01) | |||||
16º | FERNANDA CAROLINA FREITAS CABRAL | 15576833 | |||
17º | ANTONIA YACI ALVES CAVALCANTE MARINHO | 18972713 | |||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 02) | |||||
18º | RAFAEL ALCÂNTARA DE FARIAS | 17797519 | |||
19º | MARIA JAMILE SILVA DE OLIVEIRA | 629377 | |||
20º | FRANKLIN CURSINO | 14800110 | |||
21º | ADRIANO VIANA PINTO | 29155274 | |||
22º | MARIVALDO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | 112876743 | |||
23º | TAMILES FERREIRA MOREIRA | 5296981 | |||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 05) | |||||
24º | TAMILES FERREIRA MOREIRA | 5296981 | |||
25º | ITAGUACY GOMES FARIAS | 10849599 | |||
26º | ITAGUACY GOMES FARIAS | 10849599 | |||
27º | ELIONARA PIRES DE SOUZA | 16519388 | |||
28º | PLACILENE CARDOSO DAS CHAGAS | 19948859 | |||
29º | PLACILENE CARDOSO DAS CHAGAS | 19948859 | |||
Distrito 04 - (Oeste e Centro Oeste) | |||||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
7º | RONALDO DO NASCIMENTO PEDROSA | 10678816 | |||
8º | SIDOMAR PIRRONY RODRIGUES DE OLIVEIRA | 16481380 | |||
9º | TATIANE LÚCIA ABREU DE FIGUEIREDO | 17025737 | |||
10º | RONILDO DE ANDRADE RAMALHO | 17311730 | |||
11º | ANTONIA YACI ALVES CAVALCANTE MARINHO | 18972713 | |||
12º | RAFAEL ALCÂNTARA DE FARIAS | 17797519 | |||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 07 | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
13º | ANTONIO EDUARDO BARBOSA DE SOUZA | 196023931 | |||
14º | MARIVALDO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES | 112876743 | |||
Distrito 05 - (Leste) | |||||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
20º | MARLENSON SOUZA DE SOUZA | 2119156-5 | |||
21º | YARA LUIZA FARIAS DOS SANTOS | 1970734-7 | |||
Distrito 06 - (Norte) | |||||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
12º | RAFAEL FERREIRA LOPES | 1701699-1 | |||
13º | PAULO DA SILVA MARTINS JÚNIOR | 19402872 | |||
14º | FABIO DA SILVA LOPES | 504454 | |||
15º | FRANCISCO EDUARDO DE PAULA PINTO | 12792829 | |||
16º | RENATA LIMA COSTA | 4792672 | |||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 05 | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
17º | THIAGO GONÇALVES REBÊLO | 20239262 | |||
18º | ROBERTA ADRIANA DOS SANTOS ROCHA | 19027222 | |||
Distrito 07 - (Norte) | |||||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
11º | CARLOS FÁBIO DE OLIVEIRA MENDES | 1875235-7 | |||
12º | THIAGO GONÇALVES REBÊLO | 20239262 | |||
Distrito 01 - (Sul) | |||||
QUÍMICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
3º | KLEBER FILGUEIRAS BASTOS JUNIOR | 1118460-4 | |||
Distrito 05 - (Leste) | |||||
QUÍMICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
9º | ALAN ROBERTO CAMPOS DE SÁ | 834810 | |||
10º | LUIZ FERNANDO DE LIMA PEREIRA | 9832904 | |||
11º | NADIA CILENE ALVOREDO DA CRUZ | 2805787 | |||
12º | KARLA ANDREIA DE SOUZA SALES | 1088360-6 | |||
Distrito 06 - (Norte) | |||||
QUÍMICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
5º | LÉIA CLAUDIANO GUERREIRO SILVA | 2178056-0 | |||
Distrito 07 - (Norte) | |||||
QUÍMICA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
3º | LARRY EDGARD DOS SANTOS | 1072192 | |||
Distrito 01 - (Sul) | |||||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 02 | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
9º | JOSÉ ROBERTO SILVA DE BRITO | 0911659-1 | |||
Distrito 02 - (Sul e Centro Sul) | |||||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
8º | JACINTA DOS SANTOS REIS | 692326 | |||
9º | ROMERO ANDRADE FERNANDES | 18632637 | |||
Distrito 04 - (Oeste e Centro Oeste) | |||||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) | |||||
1º | MARLUCIA FERREIRA MELO | 7872909 | |||
Distrito 05 - (Leste) | |||||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
11º | JOANA FRANCISCA RÉGE DE SOUZA | 952552 | |||
12º | ZAINE ANGELA FRAZAO LIMA | 4355753 | |||
13º | AMANDA SILVA BRAGA DA COSTA | 12869961 | |||
14º | FABIANA MAJEWSKI DOS SANTOS | 15450112 | |||
Distrito 06 - (Norte) | |||||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
12º | CARLOS ALBERTO CRUZ PINTO | 12775495 | |||
13º | SAMARA ALMEIDA CATUNDA | 9679561 | |||
14º | LURDELENE DE NEGREIROS FARIAS | 0957654-1 | |||
15º | LEONIS FIRMINO DA SILVA | 11302640 | |||
16º | MARIA VENUZIA BIZERRA DA COSTA | 184378 | |||
17º | VILMA SERUDO REBELO | 0813692-0 | |||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 05) | |||||
18º | JEAN ARAUJO DE FIGUEIREDO | 627840 | |||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) PARA ATUAR NO DISTRITO 07) | |||||
19º | GIRLENO MENEZES BARBOSA | 7833768 | |||
20º | MARA SUZENIR LEMOS DE SOUZA MARCELLINO | 126159003 | |||
21º | MARY JANE PINHEIRO COELHO | 11480394 | |||
Distrito 07 - (Norte) | |||||
SOCIOLOGIA (ENSINO MÉDIO) | |||||
CLAS. | NOME | IDENTIDADE | |||
7º | AMANDA SILVA BRAGA DA COSTA | 12869961 | |||
EDUCAÇÃO ESPECIAL – 1º AO 5º ANO | |||||
DISTRITO 01 - ZONA SUL | |||||
CLAS | NOME | IDENTIDADE | |||
20º | LIANA FABÍOLA DE JESUS | 1459125-1 | |||
21º | CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA | 1658485-6 | |||
22º | GETULIO COUTINHO TEIXEIRA | 8089671 | |||
23º | PAULA ÂNGELA DA ROCHA OLIVEIRA | 0889459-0 | |||
24º | DULCINALVA DOS SANTOS RIBEIRO CORREIA | 0040768295-3 | |||
25º | ROSEVANIA DA SILVA GOMES | 8203334 | |||
26º | JANETTI FRANCO PEREIRA | 6396383 | |||
27º | VIVIAN DE SOUZA REIS | 20522525 | |||
28º | MARIA SUELY DE OLIVEIRA AMORIM | 5162289 | |||
29º | MARIA DOS SANTOS DUARTE | 2111136 | |||
30º | LINDA ALMEIDA TETZLAFF | 5635909-5 | |||
31º | MAURICIA DA CONCEIÇÃO MOURA DE SOUZA | 594646 | |||
32º | ARLENE CARVALHO BLANCO | 7971974 | |||
33º | ROSINEIDE BERNARDO DOS SANTOS | 10708421 | |||
34º | LUCIANA SILVA DE SOUZA | 1306154-2 | |||
PROFESSORES (40 HORAS)
Distrito 06 - (Norte) | ||
FÍSICA (ENSINO MÉDIO) | ||
CLAS | NOME | IDENTIDADE |
2º | KATIANE PEREIRA DOS SANTOS | 3728855 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário