Nos anos de 2009 e 2010, a Prefeitura Municipal de Maués recebeu aproximadamente R$ 110 milhões de reais do Estado e da União, que representam a soma dos recursos repassados para áreas de educação, saúde, assistência social e dos repasses oriundos dos convênios federais e das transferências constitucionais (ver tabela abaixo).
Só para área de educação, o município recebeu R$ 45,2 milhões para aplicar na Educação básica, na merenda escolar, no transporte escolar e em outras atividades. Já no setor da saúde, o total repassado para Prefeitura foi R$ 8,4 milhões, que deveriam ser investidos nos programas saúde da família (SF), saúde bucal (SB), nos agentes comunitários de saúde (ACS) e outras ações fundamentais.
Vejam as condições do Posto de Saúde da Comunidade Vila Liberdade no Rio Apocuitaua
Para assistência social, o executivo municipal recebeu no biênio R$ 1,4 milhões para realizar um conjunto de esforços importantes, como o enfrentamento da violência sexual contra as crianças e adolescentes, erradicação do trabalho infantil, Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e outros.
O maior montante recebido foi o das transferências constitucionais, que chegou a R$ 53,4 milhões. Os principais componentes desse recurso são os repasses do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Nos dois últimos anos, o volume recebido por meio dos convênios federais firmados com os Ministérios ficou em R$ 1 milhão.
REPASSES | R$ | 2009 | R$ | 2010 |
Transferências constitucionais | R$ | 24.713.513,27 | R$ | R$ 28.763.342,59 |
ICMS | R$ | 12.215.321,96 | R$ | R$ 15.461.447,78 |
FPM | R$ | 10.545.712,58 | R$ | R$ 11.315.338,23 |
Assistência Social | R$ | 720.741,96 | R$ | R$ 692.170,92 |
Proteção Social Básica | R$ | 282.954,96 | R$ | R$ 293.296,32 |
PROJOVEM | R$ | 195.975,00 | R$ | R$ 163.312,50 |
Educação | R$ | 20.201.067,59 | R$ | 25.048.228,24 |
FUNDEB | R$ | 18.085.811,91 | R$ | 22.386.599,24 |
Salário Educação | R$ | 971.751,33 | R$ | 1.043.414,87 |
PNAE | R$ | 718.999,60 | R$ | 923.460,00 |
PNAT | R$ | 424.504,75 | R$ | 694.754,13 |
Saúde | R$ | 3.683.342,02 | R$ | 4.724.564,56 |
Saúde da Família | R$ | 1.168.200,00 | R$ | 1.334.400,00 |
Ag comuni de Saúde - ACS | R$ | 950.481,00 | R$ | 1.137.024,00 |
Totais Anuais | R$ | 50.003.992,84 | R$ | 59.559.956,21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário